Description : CENTRE MANOSQUE APPARTEMENT T3 DE 65 M2 1ER ÉTAGE LOYER 600 € 12 € DE CHARGES F.A. 432 €
Détails :
| Type de bien | Appartement |
| Type de transaction | A louer |
Localisation |
| Exposition | Sud |
| Etage | 1 |
| Nombre étages | 3 |
| Distance Autoroute | 4 km |
| Accès Bus | 1 min |
| Accès Gare | 5 min |
Aspects financiers |
| Prix | 600 € |
| Loyer | 600 € |
| Charges forfaitaires | 12 € |
| Provision sur charges | 12 € |
Agencement Intérieur |
| Nombre pièces | 3 |
| Chambres | 2 |
| Chambre RDC | Non |
| Salle(s) de bains | 1 |
| WC | 1 |
| Cuisine | Simple |
| Meublé | Non |
| Exposition Séjour | SUD |
| Type Chauffage | Collectif |
| Méca. Chauffage | Radiateur |
| Mode Chauffage | Electrique |
| Eau chaude | Ballon électrique |
| Etat intérieur | Bon |
| Clair | Oui |
Surfaces (m2) |
| Surface | 65 m2 environ |
Autres prestations |
| Ascenseur | Non |
| Grenier | Non |
| Type de Stationnement | Aérien |
| Interphone | Oui |
| Digicode | Non |
| Visiophone | Non |
| Alarme | Non |
| Portail électrique | Non |
| Piscine | Non |
| Accès handicapés | Non |
| Climatisation | Non |
| Sous-sol | Non |
Diagnostic |
| Consommation Energétique | C |
| Gaz Effet de Serre | D |
|
Performance Energétique (DPE)
Emission de GAZ à effet de serre
|